Alkon halvimmat
Listassa on Alkon vakiovalikoiman tuotteet järjestettynä alkoholin litrahinnan mukaan halvimmasta kalleimpaan. Toisin sanoen, näillä tuotteilla voi saavuttaa kustannustehokkaimman humalatilan. Alkoholin litrahinta ei sisällä panttia. Jokaisesta tuotteesta on listattu vain yksi pakkauskoko, jonka sisältämä alkoholi on edullisinta. Tarkista tuotteiden saatavuus Alkon sivuilta.
Päivitetty
Kaikki tuotteet
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kallary Rosso Primitivo Passitivo 2022 | 9.99€ | 71.36 |
| 2 | Org De Rac Syrah 2024 | 9.99€ | 71.36 |
| 3 | Smooth Escape Riverland Shiraz Cabernet Sauvignon 2022 | 9.99€ | 73.77 |
| 4 | Smooth Escape Shiraz Cabernet 2023 | 9.99€ | 74.00 |
| 5 | Kuronen Organic Red 2020 | 10.15€ | 75.19 |
| 6 | A. Le Coq Gold | 1.33€ | 76.17 |
| 7 | Sandels 4,7% | 1.33€ | 76.17 |
| 8 | Vappu Organic Red 2021 | 8.16€ | 76.79 |
| 9 | Quinta da Espiga Reserva 2019 | 10.98€ | 78.37 |
| 10 | Chavin Bordeaux Rouge 2023 | 10.98€ | 78.43 |
Alkoholipitoisuuden mukaan
1.2% - 2.8%
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Kulta Pure 2,7% | 1.49€ | 150.37 |
2.8% - 5.5%
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Le Coq Gold | 1.33€ | 76.17 |
| 2 | Sandels 4,7% | 1.33€ | 76.17 |
| 3 | Aura 4,5% | 1.33€ | 79.56 |
| 4 | Karhu 4,6 | 1.49€ | 88.26 |
| 5 | Keisari Lager | 2.20€ | 91.11 |
| 6 | Mallaskoski Riverside Lager 4-pack tölkki | 8.76€ | 92.80 |
| 7 | Mallaskoski Riverside Lager | 2.19€ | 92.80 |
| 8 | Laitilan Kukko Vahva Pils | 1.95€ | 99.09 |
| 9 | Koff | 1.69€ | 103.78 |
| 10 | Birra Corelli Lager | 2.49€ | 104.00 |
5.5% - 8.0%
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Birra Corelli Strong | 3.49€ | 83.50 |
| 2 | Karjala | 3.69€ | 88.50 |
| 3 | Marsalkka Vahva | 3.69€ | 88.50 |
| 4 | Koff Stallion | 3.45€ | 91.67 |
| 5 | Novopacké Pivo Podkrkonošský Speciál | 2.99€ | 91.75 |
| 6 | Karhu 8,0 | 2.62€ | 93.50 |
| 7 | Saimaa Vahva Lager | 3.45€ | 94.29 |
| 8 | Hollandia Strong | 3.89€ | 99.73 |
| 9 | Mighty Hard Strong | 4.15€ | 100.00 |
| 10 | Lahden Erikois Strong Lager | 3.69€ | 101.14 |
8.0% - 22.0%
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kallary Rosso Primitivo Passitivo 2022 | 9.99€ | 71.36 |
| 2 | Org De Rac Syrah 2024 | 9.99€ | 71.36 |
| 3 | Smooth Escape Riverland Shiraz Cabernet Sauvignon 2022 | 9.99€ | 73.77 |
| 4 | Smooth Escape Shiraz Cabernet 2023 | 9.99€ | 74.00 |
| 5 | Kuronen Organic Red 2020 | 10.15€ | 75.19 |
| 6 | Vappu Organic Red 2021 | 8.16€ | 76.79 |
| 7 | Quinta da Espiga Reserva 2019 | 10.98€ | 78.37 |
| 8 | Chavin Bordeaux Rouge 2023 | 10.98€ | 78.43 |
| 9 | Rosie Rosé 2025 | 10.98€ | 78.43 |
| 10 | Fuzzy Duck Sauvignon Blanc Colombard 2025 | 29.49€ | 78.64 |
22.0% - 80.0%
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Viina | 32.25€ | 81.67 |
| 2 | Leijona Viina 37,5% | 21.89€ | 82.64 |
| 3 | Sisuviina | 31.69€ | 83.44 |
| 4 | Koskenkorva Viina | 32.19€ | 83.66 |
| 5 | Suomi Viina | 18.95€ | 83.72 |
| 6 | Saunalahden Viina | 22.20€ | 83.81 |
| 7 | Leijona Viina | 18.99€ | 83.88 |
| 8 | Nobenaps Organic Blackcurrant Peppermint | 16.08€ | 84.11 |
| 9 | Lithuanian Vodka Classic | 16.48€ | 86.83 |
| 10 | Koskenkorva Viina 30% | 26.79€ | 87.97 |
Kategorian mukaan
Akvaviitit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg Jubilæums Akvavit | 21.58€ | 106.90 |
| 2 | O. P. Anderson Aquavit | 22.99€ | 114.45 |
| 3 | Skåne Akvavit | 21.98€ | 114.63 |
| 4 | Linie Aquavit | 34.48€ | 118.34 |
| 5 | Ägräs Akvavit | 34.99€ | 159.68 |
Anistisleet
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsaros Tyrnavou Ouzo | 26.98€ | 96.00 |
| 2 | Dry Anis | 18.98€ | 98.84 |
| 3 | Prado Pastis | 22.90€ | 101.33 |
| 4 | Isidoros Arvanitis Ouzo of Plomari | 22.99€ | 114.45 |
| 5 | Ricard Pastis de Marseille | 26.98€ | 119.47 |
Armanjakit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tariquet Hors d'Age Bas-Armagnac | 36.99€ | 184.45 |
| 2 | Labiette Castille XO Bas-Armagnac | 38.64€ | 192.70 |
| 3 | Lafontan Bas-Armagnac 1987 | 127.52€ | 455.43 |
| 4 | Baron de Castelneau 50 Year Old Armagnac | 227.29€ | 753.36 |
Brandyt
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bardinet VSOP | 22.46€ | 88.72 |
| 2 | Courriere Napoleon Finest VSOP | 22.49€ | 88.86 |
| 3 | Beehive VSOP | 17.99€ | 88.95 |
| 4 | Corona Finest Napoleon | 11.49€ | 90.39 |
| 5 | Tronnes Napoléon | 23.79€ | 93.61 |
Calvadosit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Berneroy Fine Calvados | 33.99€ | 121.03 |
| 2 | Coquerel VS Calvados | 27.19€ | 135.45 |
| 3 | Berneroy VSOP | 39.99€ | 142.47 |
| 4 | Boulard Grand Solage Calvados | 29.98€ | 149.40 |
| 5 | Père Magloire VSOP Calvados | 29.98€ | 149.90 |
Ginit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juniper Gin | 24.28€ | 91.73 |
| 2 | Silver Dry Gin | 24.38€ | 92.11 |
| 3 | Gibson's London Dry Gin | 17.48€ | 92.16 |
| 4 | Finsbury London Dry Gin | 24.50€ | 92.96 |
| 5 | Finsbury Wild Strawberry | 24.50€ | 92.96 |
Glögit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hehkuviini | 14.99€ | 90.23 |
| 2 | Lumoava Mustikka glögi | 11.98€ | 105.60 |
Grapat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Poli Bagno Maria Grappa Biologica | 49.49€ | 176.75 |
Grogikatkerot
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Champion | 19.98€ | 100.93 |
| 2 | Carillo | 16.74€ | 112.52 |
| 3 | Martini Bitter | 26.98€ | 134.74 |
| 4 | Capitano Bitter | 13.99€ | 154.33 |
| 5 | Campari | 30.99€ | 176.52 |
Hedelmä- ja aromatisoidut viinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Omppu Helmeilevä Omenaviini | 9.29€ | 105.39 |
| 2 | Helmeilevä Omenaviini | 9.49€ | 107.74 |
| 3 | Helmeilevä Vadelma-mustikkaviini | 9.49€ | 112.64 |
| 4 | Helmeilevä Päärynäviini | 9.49€ | 112.64 |
| 5 | Blue Nun Gold Edition | 13.48€ | 162.18 |
Hedelmäliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soberano Orange | 23.98€ | 113.70 |
| 2 | De Kuyper Triple Sec | 23.09€ | 114.95 |
| 3 | Bols Triple Sec | 22.26€ | 116.63 |
| 4 | Liviko Green Apple | 10.99€ | 119.89 |
| 5 | Koskenkorva Peach | 17.98€ | 127.00 |
Hedelmätisleet
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Specht Slivovitz | 30.04€ | 107.28 |
| 2 | Kappa Pisco | 46.37€ | 165.60 |
| 3 | Schwarzwälder Kirschwasser | 29.50€ | 200.00 |
| 4 | Rönnvikin Kamrer Schrey | 55.33€ | 276.65 |
Juomasekoitukset
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinebrychoff Cranberry Long Drink | 2.14€ | 109.64 |
| 2 | Olvi Lonkero Greippi | 1.99€ | 111.60 |
| 3 | A. Le Coq Gin Long Drink | 2.32€ | 119.64 |
| 4 | Koff Hard Seltzer Lemon-Lime | 1.99€ | 124.00 |
| 5 | Koff Hard Seltzer Mango-Passionfruit | 1.99€ | 124.00 |
Jälkiruokaviinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ainoa Ilta 2022 | 24.99€ | 238.00 |
| 2 | Château du Haut Pick Sauternes Organic 2024 | 12.49€ | 254.15 |
| 3 | NES Passito di Pantelleria 2023 | 17.60€ | 321.86 |
| 4 | Lumo White Sweet | 17.60€ | 333.33 |
| 5 | St. Stephan's Crown Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2021 | 25.80€ | 428.33 |
Kahviliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vana Tallinn Coffee Espresso | 19.98€ | 113.60 |
| 2 | Chymos Café | 8.47€ | 113.86 |
| 3 | Café Kahvilikööri | 12.58€ | 123.80 |
| 4 | Helmi Kahvilikööri | 7.98€ | 125.06 |
| 5 | Jalokahvi Tumma Paahto | 18.98€ | 134.14 |
Kermaliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmi Mangokermalikööri | 11.99€ | 157.20 |
| 2 | Helmi Salmiakkikermalikööri | 11.99€ | 157.20 |
| 3 | Cream Heroes Lupita Pasión | 18.90€ | 158.82 |
| 4 | Greizer Nuss Nougat | 12.32€ | 162.93 |
| 5 | Malmio Mint Chocolate | 9.99€ | 166.24 |
Konjakit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Gautret VS | 46.93€ | 117.08 |
| 2 | Soerlie VS *** | 36.99€ | 131.40 |
| 3 | Monopol VS | 37.49€ | 133.53 |
| 4 | Dupuy VS | 26.98€ | 133.90 |
| 5 | Prince Hubert de Polignac VSOP | 27.04€ | 134.20 |
Kuohuviinit ja samppanjat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Infusions de Villa Noria Blanc de Noirs Demi Sec 2024 | 8.45€ | 96.78 |
| 2 | Les Infusions de Villa Noria Blanc de Noirs Brut 2024 | 9.47€ | 105.25 |
| 3 | Brusa Spumante Extra Dry | 9.79€ | 117.45 |
| 4 | Corolilla Sparkling Organic Dry | 9.96€ | 119.55 |
| 5 | Astoria Fashion Victim Rose Extra Dry | 9.98€ | 119.73 |
Madeirat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Blandy's Santa Luzia Madeira | 13.99€ | 194.95 |
| 2 | Blandy's 5 Year Old Bual Madeira | 20.00€ | 279.32 |
| 3 | Justino's Malvasia 10 Years Old Madeira | 25.54€ | 357.05 |
Maha- ja maustekatkerot
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwack Unicum | 24.99€ | 124.45 |
| 2 | Gammel Dansk | 25.68€ | 135.16 |
| 3 | Fernet-Branca | 29.95€ | 153.08 |
| 4 | Averna Amaro Siciliano | 31.98€ | 157.03 |
| 5 | Kyrö Dark Rye Bitter | 31.84€ | 192.36 |
Marjaliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Metsmaasikas Wild Strawberry | 11.46€ | 108.19 |
| 2 | Liviko Cherry | 11.98€ | 112.19 |
| 3 | Koskenkorva Strawberry | 17.98€ | 120.95 |
| 4 | Gustav Cherry Liqueur | 5.48€ | 128.10 |
| 5 | Lazzaroni Maraschino | 18.50€ | 147.20 |
Mausteliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Scanlan Honey | 25.90€ | 105.31 |
| 2 | Vana Tallinn Toffee Caramel | 19.98€ | 113.60 |
| 3 | Koskenkorva Minttu | 20.68€ | 117.03 |
| 4 | Minttu Peppermint | 21.08€ | 119.89 |
| 5 | Gold Strike | 30.25€ | 120.60 |
Maustetut viinat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Koskenkorva Metsämarja | 14.99€ | 98.60 |
| 2 | Koskenkorva Vadelma-Punaherukka Viina | 14.99€ | 98.60 |
| 3 | Tapio Sysi | 16.14€ | 99.62 |
| 4 | Ching Shih Dark Spiced | 22.48€ | 99.91 |
| 5 | Hienoa Wiinaa | 13.48€ | 100.61 |
Maustetut vodkat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nobenaps Organic Blackcurrant Peppermint | 16.08€ | 84.11 |
| 2 | Stoli Salted Karamel | 27.75€ | 105.33 |
| 3 | Koskenkorva Vodka Blueberry Juniper | 27.79€ | 105.49 |
| 4 | Koskenkorva Vodka Vanilla | 27.79€ | 105.49 |
| 5 | Nemiroff Flavoured Burning Pear Vodka | 29.98€ | 106.72 |
Muut viinijuomat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peñasol Sangria White | 8.59€ | 122.71 |
| 2 | Peñasol Sangria | 8.59€ | 122.71 |
| 3 | Thr3 Monkeys Fresh & Fruity | 9.99€ | 124.88 |
| 4 | Rosen-Secco | 7.79€ | 129.88 |
| 5 | Lignell & Piispanen Sato Mansikkaviini | 9.49€ | 156.50 |
Oluet
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Le Coq Gold | 1.33€ | 76.17 |
| 2 | Sandels 4,7% | 1.33€ | 76.17 |
| 3 | Aura 4,5% | 1.33€ | 79.56 |
| 4 | Obolon Extra Strong | 4.98€ | 80.50 |
| 5 | Oranjeboom Premium Strong Beer | 5.00€ | 80.83 |
Portviinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Conde de Monsul Tawny Port | 19.99€ | 139.58 |
| 2 | Niepoort Dry White Port | 20.89€ | 142.15 |
| 3 | Niepoort Ruby Port | 20.89€ | 142.15 |
| 4 | Krohn Lágrima Fine White Port | 21.98€ | 145.85 |
| 5 | Old Invalid Ruby Port | 21.98€ | 149.59 |
Punaviinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kallary Rosso Primitivo Passitivo 2022 | 9.99€ | 71.36 |
| 2 | Org De Rac Syrah 2024 | 9.99€ | 71.36 |
| 3 | Smooth Escape Riverland Shiraz Cabernet Sauvignon 2022 | 9.99€ | 73.77 |
| 4 | Smooth Escape Shiraz Cabernet 2023 | 9.99€ | 74.00 |
| 5 | Kuronen Organic Red 2020 | 10.15€ | 75.19 |
Rommit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Dark | 23.39€ | 88.35 |
| 2 | Rhum Negrita Dark Signature | 23.38€ | 88.69 |
| 3 | Ron Cabana Blanco | 23.99€ | 90.64 |
| 4 | Barra Oak Bay Dark | 23.99€ | 91.01 |
| 5 | Propeller Dark Rum | 17.59€ | 93.28 |
Roseeviinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosie Rosé 2025 | 10.98€ | 78.43 |
| 2 | Espiritu de Chile Viajero Rose 2023 | 10.49€ | 80.69 |
| 3 | Woodie Rosé 2025 | 10.59€ | 81.46 |
| 4 | Pop Up Season Rosé | 10.49€ | 87.42 |
| 5 | Liisa Bobal Rosé 2025 | 10.59€ | 88.25 |
Saket
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kura no Machi Tokubetsu Junmai Ginjo Sake | 7.26€ | 164.62 |
| 2 | Nihonbashi Nigori Sake | 9.72€ | 206.90 |
| 3 | Takasago Tokubetsu Junmai Dry Sake | 11.25€ | 250.00 |
| 4 | Homare Fuji Junmai Ginjo Sake | 27.20€ | 251.87 |
| 5 | Hakutsuru Superior Junmai Ginjo Sake | 29.98€ | 287.17 |
Salmiakkiliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Koskenkorva Lakritsi | 14.99€ | 99.93 |
| 2 | Zalmiakki Salmiakki Shotti | 15.79€ | 103.93 |
| 3 | Koskenkorva Salmiakki Apple | 16.48€ | 108.53 |
| 4 | Royal Salmiakki Snapsi | 14.97€ | 111.05 |
| 5 | Koskenkorva Salmiakki | 17.99€ | 118.60 |
Sherryt
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nobleza Medium Dry Sherry | 17.49€ | 115.95 |
| 2 | Valdespino Cream Sherry | 19.58€ | 136.68 |
| 3 | Valdespino Oloroso Blend Medium Sherry | 19.89€ | 138.89 |
| 4 | Tío Pepe Fino Sherry | 16.98€ | 150.07 |
| 5 | Dry Sack Medium Dry Sherry | 17.45€ | 154.20 |
Siiderit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Hard Strong | 4.15€ | 100.00 |
| 2 | Mighty Hard Cider | 3.09€ | 106.91 |
| 3 | Mighty Hard Pear Cider | 3.99€ | 109.71 |
| 4 | Crowmoor Dry Apple 7% | 3.09€ | 127.29 |
| 5 | Frosty Jack's | 4.79€ | 127.73 |
Tequilat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | San José Silver Tequila | 29.25€ | 118.97 |
| 2 | Sierra Tequila Blanco | 33.26€ | 124.66 |
| 3 | Jose Cuervo Especial Silver Tequila | 26.49€ | 151.37 |
| 4 | Jose Cuervo Especial Reposado Tequila | 26.49€ | 151.37 |
| 5 | Defrente Tequila Blanco | 40.90€ | 166.54 |
Valkoviinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuzzy Duck Sauvignon Blanc Colombard 2025 | 29.49€ | 78.64 |
| 2 | Liisa Muscat Sauvignon Blanc | 10.59€ | 81.46 |
| 3 | Green Nature Sauvignon Blanc 2024 | 9.97€ | 83.08 |
| 4 | Bubo Real Riesling 2023 | 9.99€ | 83.25 |
| 5 | Castillo de Gredos Blanco Organic | 9.99€ | 83.25 |
Vermutit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tosti Vermouth Rosso | 12.98€ | 116.80 |
| 2 | Vermouth Bianco | 13.68€ | 120.73 |
| 3 | Martini Bianco | 21.98€ | 145.87 |
| 4 | Martini Extra Dry | 21.98€ | 145.87 |
| 5 | Martini Rosso | 21.98€ | 145.87 |
Viina
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Suomi Viina | 18.95€ | 83.72 |
| 2 | Leijona Viina | 18.99€ | 83.88 |
| 3 | Koskenkorva Viina 30% | 26.79€ | 87.97 |
| 4 | Kaatoryyppy | 10.28€ | 90.91 |
| 5 | Koskenkorva Spirit Drink Organic | 22.29€ | 91.21 |
Viinijuomat
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thr3 Monkeys Fresh & Fruity White Wine 2024 | 28.99€ | 120.75 |
Viinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Huttunen Hedelmävalkoviini | 10.98€ | 99.82 |
Viskit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolme Leijonaa | 24.99€ | 88.52 |
| 2 | Highland Reserve | 24.99€ | 88.90 |
| 3 | Highland Queen | 25.19€ | 89.60 |
| 4 | Sam Barton 5 Years Old | 25.25€ | 89.83 |
| 5 | Haddington House | 25.38€ | 90.28 |
Vodka
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Viina | 32.25€ | 81.67 |
| 2 | Leijona Viina 37,5% | 21.89€ | 82.64 |
| 3 | Sisuviina | 31.69€ | 83.44 |
| 4 | Koskenkorva Viina | 32.19€ | 83.66 |
| 5 | Saunalahden Viina | 22.20€ | 83.81 |
Väkevät viinit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Doris | 9.49€ | 82.60 |
| 2 | Marabello | 9.49€ | 82.60 |
| 3 | Valdemar | 9.49€ | 82.60 |
| 4 | Chymos Vadelma Kimara | 9.78€ | 85.13 |
| 5 | Chymos Väkevä Päärynä | 9.78€ | 85.13 |
Yrttiliköörit
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vana Tallinn | 20.68€ | 102.90 |
| 2 | Tapio Yrtti | 19.46€ | 110.06 |
| 3 | Prinssi Eversti | 14.99€ | 111.95 |
| 4 | Valhalla | 19.98€ | 114.17 |
| 5 | Metsänhenki Sisu | 19.25€ | 119.06 |
Valmistusmaan mukaan
Suomi 🇫🇮
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandels 4,7% | 1.33€ | 76.17 |
| 2 | Aura 4,5% | 1.33€ | 79.56 |
| 3 | Tapio Viina | 32.25€ | 81.67 |
| 4 | Doris | 9.49€ | 82.60 |
| 5 | Marabello | 9.49€ | 82.60 |
| 6 | Valdemar | 9.49€ | 82.60 |
| 7 | Leijona Viina 37,5% | 21.89€ | 82.64 |
| 8 | Sisuviina | 31.69€ | 83.44 |
| 9 | Koskenkorva Viina | 32.19€ | 83.66 |
| 10 | Suomi Viina | 18.95€ | 83.72 |
Ukraina 🇺🇦
| # | Tuote | Hinta | € / l (alk.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Obolon Extra Strong | 4.98€ | 80.50 |
| 2 | Obolon Strong | 3.97€ | 88.84 |
| 3 | Nemiroff De Luxe Vodka | 26.19€ | 99.39 |
| 4 | Nemiroff Flavoured Burning Pear Vodka | 29.98€ | 106.72 |
| 5 | Derzhava | 21.67€ | 114.05 |
| 6 | Lvivske Porter | 4.99€ | 122.25 |
| 7 | Obolon Premium Lager | 3.35€ | 128.00 |
| 8 | Shake Cocktails Pornstar | 4.90€ | 135.71 |
| 9 | Shake Cocktails Sexx On The Beach | 4.90€ | 135.71 |
| 10 | Lvivske Robert Doms Dunkel | 3.79€ | 164.00 |